Výsledky
2011
23.4. | Sisi | Zatloukalová | ZM | ZVR Grygov | 2.místo | 0 tr.b. |
14.5. | Sisi | Zatloukalová | ZM | JK Doloplazy | 1.místo | 0 tr.b. |
14.5. | Čiko | Zatloukalová | ZM | JK Doloplazy | 4 tr.b. | |
17.7. | Čiko | Zatloukalová | ZM | JK Boškůvky | 5.místo | 0 tr.b. |
17.7. | Sisi | Zatloukalová | ZM | JK Boškůvky | 1.místo | 0 tr.b. |
23.7. | Sisi | Zatloukalová | ZM | JK Doloplazy | 7.místo | 0 tr.b. |
23.7. | Čiko | Zatloukalová | ZM | JK Doloplazy | 4 tr.b. | |
23.7. | Čiko | Zatloukalová | Z | JK Doloplazy | 8 tr.b. | |
13.8. | Sisi | Zatloukalová | 80 | JK Tečovice | 1.místo | 0 tr.b. |
13.8. | Sisi | Zatloukalová | ZM | JK Tečovice | 1.místo | 0 tr.b. |
13.8. | Čiko | Zatloukalová | ZM | JK Tečovice | 9.místo | 0 tr.b. |
2009
*<- Sisi ->*
Zatloukalová Marie | H3626 | 516H2 | Prostřední Bečva | 516H2H02_SS1 | ZL | 0,00 / 44,03 | 3 |
Zatloukalová Marie | H3626 | 516H2 | Prostřední Bečva | 516H2H03_SS2 | L* | 4,00 / 43,86 | 6 |
Zatloukalová Marie | H3626 | 523H2 | Sobotín | 523H2H01_SS2 | L | 0,00 / 57,38 | 3 |
Zatloukalová Marie | H3626 | 523H2 | Sobotín | 523H2H02_SS2 | L | 0,00 / 60,38 | 1 |
Zatloukalová Marie | H3626 | 704H1 | Prostřední Bečva | 704H1H03_SS2 | L* | 0,00 / 51,99 | 2 |
Zatloukalová Marie | H3626 | 704H1 | Prostřední Bečva | 704H1H04_SS4 | S* | 4,00 / 54,50 | 2 |
Zatloukalová Marie | H3626 | 718H1 | Hradec n.Moravicí | 718H1H08_SS3 | L** | 4,00 / 70,65 | 8 |
Zatloukalová Marie | H3626 | 718H1 | Hradec n.Moravicí | 718H1H09_SS5 | S** | vyloučen (Druhá neposlušnost) 9 | |
Zatloukalová Marie | H3626 | 821B1 | Zduchovice | 821B1A08_SL1 | ZL | 0,00 / 4,95 | 11 |
Zatloukalová Marie | H3626 | 821B1 | Zduchovice | 821B1A11_SS4 | S* | 8 |
*<- Čipera ->*
Schönová Tereza | H3306 | 516H2 | Prostřední Bečva | 516H2N06_SQ0 | ZM (ZS) | 36,00 / 46,93 | 4 |
Schönová Tereza | H3306 | 523H2 | Sobotín | 523H2N04_SO0 | Z | 35,00 / 67,96 | 9 |
Schönová Tereza | H3306 | 718H1 | Hradec n.Moravicí | 718H1N01_SO0 | ZM (ZS) | 36,00 / 41,15 | 1 |